top of page

Připravenost zdravotnických zařízení na klinické studie COVID-19
Jednou ze zásadních součástí VVI CZECRIN je tzv. CZECRIN NATIONAL CTUs NETWORK, kterou tvoří zástupci oddělení klinických studií jednotlivých zdravotnických zařízení. V této síti byl zmapován zájem zdravotnických zařízení o zapojení se do klinických studií se zaměřením na léčbu pacientů s COVID-19. Níže uvedená tabulka ukazuje aktuální stav jednotlivých pracovišť v souvislosti s klinickými studiemi. Více o studiích zaměřených na COVID-19 najdete zde.
Zdravotnické zařízení | Pacienti s COVID-19 | Zájem o zapojení do studie Solidarity | Zájem o zapojení do studie CZECRIN COVID-19 (AZM+HCH) | Účast na studii AZIQUINE-ICU-25032020 | Účast na studii EFC16858 | Účast v mezinárodním registru ISARIC-COVID-19eCRF |
---|---|---|---|---|---|---|
FN Brno | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO |
FNUSA | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE |
FN HK | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO |
FN Ostrava | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO |
VFN | ANO | NE | Posuzováno | ANO | ANO | ANO |
FN KV | ANO | ANO | Posuzováno | ANO | ANO | ANO |
FN Motol | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO |
Thomayerova nemocnice | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO |
FN Plzeň | ANO | NE | Posuzováno | ANO | NE | ANO |
NÚDZ | NE* | NE* | NE* | NE* | NE* | NE* |
MOÚ | NE* | NE* | NE* | NE* | NE* | NE* |
*S ohledem na zaměření zdravotnického zařízení, kde se pacienti s COVID-19 nevyskytují.
Aktualizováno: 17.4.2020
bottom of page